¡ESCANEAR EN LA OFICINA AHORA ES MÁS FÁCIL!
SP SERIES
ESCÁNER DOCUMENTAL FUJITSU SP-1130
¡ESCANEAR EN LA OFICINA AHORA ES MÁS FÁCIL!
- Software eficiente de captura de documentos para una mayor productividad
- PaperStream IP – Crea automáticamente las imágenes más adecuadas para un escaneado sin complicaciones
- PaperStream Capture Lite – Download: PaperStream Capture Lit
- ABBYY™ Finereader™ Sprint – Crea archivos de búsqueda a partir de sus documentos en papel y poder así encontrarlos con facilidad
- Perfecto para entornos de sobremesa
- Diseño compacto
- Velocidad de captura de 30 ppm
- Permite escanear tarjetas de plástico
- Diseño simple y fácil de usar
Software eficiente de escaneado de documentos para una mayor productividad
- PaperStream IP – Genera automáticamente las imágenes más adecuadas para un proceso de captura sin complicaciones.
El driver PaperStream IP, compatible con TWAIN/ISIS, evita tener que realizar múltiples configuraciones para generar documentos con OCR. No solo detecta automáticamente el tamaño del documento (a una cara, a dos caras o su posible rotación) sino que también convierte automáticamente las imágenes en imágenes totalmente limpias, mejorando así el OCR incluso si los documentos que se escanean están arrugados, sucios o tienen alguna imagen de fondo. (disponible aquí)
- ABBYY™ FineReader™ Sprint (1) – Genera archivos de búsqueda a partir de documentos en papel y así poder encontrarlos después con facilidad.
Los datos escaneados se pueden convertir en documentos PDF o de Office (Microsoft® Word) en los que se puede buscar por contenido y que se utilizan a diario. El procesamiento OCR se puede realizar en 190 idiomas, una característica especialmente valiosa sobre todo para un entorno en el que se utilizan diferentes idiomas constantemente.
- Presto!™ PageManager™ – Escanee, comparta y organice fácilmente sus archivos y documentos. Convierta y organice sus documentos impresos en documentos digitales.
Todos en la oficina pueden aprender a utilizarlo de forma fácil y rápida. Presto!™ PageManager™ funciona con los escáneres de la serie SP para convertir sus documentos impresos en documentos digitales organizados. Puede crear, escribir y abrir archivos PDF sin necesidad de utilizar la conversores de archivos u otras aplicaciones. Puede crear archivos PDF de varias páginas, en archivos independientes o combinar varios archivos PDF en uno solo. Puede agrupar, apilar o extender los archivos.
Descripción | SP-1130 | |
---|---|---|
Sistemas operativos compatibles | Windows® 10 (32 bits/64 bits), Windows® 8/8.1 (32 bits/64 bits), Windows® 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows Server® 2012 R2 (64 bits), Windows Server® 2012 (32 bits/64 bits), Windows Server® 2008 R2 (64 bits), Windows Server® 2008 (32 bits/64 bits) | |
Tipo de escáner | Alimentador automático de documentos (ADF) | |
Modos de escaneado | Una cara/Doble cara, Color/Escala de grises/Blanco y negro | |
Tipo de sensor de imagen | 2 CMOS-CIS de línea única (1 frontal, 1 trasero) | |
Fuente de luz | 2 LED RGB (1 frontal, 1 trasero) | |
Tamaños de documento | Máximo: A4 vertical (210 mm x 297 mm), Legal 215,9 mm x 355,6 mm o 215,9 mm x 863,6 mm (escaneado de papel largo: 3048 mm) Mínimo: A8 vertical/horizontal (52 mm x 74 mm) |
|
Peso del papel (Grosor) |
Papel | De 50 a 209 g/m2 * Tamaño A8: de 127 a 209 g/m2 |
Tarjeta de plástico | Compatible con tipo ISO7810 ID-1 (máximo 0,76 mm, tarjetas de plástico con relieve de un máximo de 1,24 mm de grosor) | |
Velocidad de captura (A4, vertical) (1) |
Color (2) | Una cara: 30 ppm (200 ppp/300 ppp) Doble cara: 60 ipm (200 ppp/300 ppp) |
Escala de grises (2) | ||
Blanco y negro | ||
Capacidad de carga de papel (A4, apaisado) (3) | 50 hojas (A4: 80 g/m2) | |
Volumen diario estimado | 3.000 hojas/día | |
Color de fondo | Blanco (hardware, fondo de escaneado de color gris) | |
Resolución óptica | 600 ppp | |
Resolución de salida (4) | Color (24-bits) | De 50 ppp a 600 ppp (ajustable en incrementos de 1 ppp), 1200 ppp (a través de driver) (5) |
Escala de grises (8 bits) | ||
Blanco y negro (1 bit) | ||
Formato de salida | Color: 24 bits; Escala de grises: 8 bits; Blanco y negro: 1 bit | |
Procesamiento de vídeo interno | 65.536 niveles (16 bits) | |
Interfaz | USB 2.0 | |
Forma del conector | Tipo B | |
Función de procesamiento de imágenes | Detección automática de color, Detección automática de tamaño de página, Recorte automático, Multi-imagen, Eliminación de página en blanco, Difusión de error, Separación de colores (saturación RGB), Enfatizado de imágenes, DTC avanzado, sRGB, Mediostonos, Suavizado, Imagen recortada, Reducción de rayas verticales, Endosador digital, Corrección de bordes, Umbral dinámico (iDTC) | |
Requisitos de alimentación | CA 100 a 240 V, ± 10% | |
Consumo de energía | En funcionamiento: 18 W o menos Modo en espera: 1,6 W o menos Modo en espera automático (APAGADO): 0,4 W o menos |
|
Entorno operativo | Temperatura: de 5 °C a 35 °C Humedad relativa: de 20 a 80 % (sin condensar) |
|
Dimensiones: ancho x fondo x alto (6) | 298mm x 135 mm x 133 mm | |
Peso | 2,5 kg | |
Software/drivers incluidos | Drivers PaperStream IP (7) (PaperStream IP (TWAIN), PaperStream IP (TWAIN x64), PaperStream IP (ISIS) ), Software Operation Panel, Guía de recuperación de errores, Presto!™ PageManager™, ABBYY™ FineReader™ Sprint, Scanner Central Admin Agent | |
Cumplimiento medioambiental | ENERGY STAR® y RoHS | |
Otros | Detección de alimentación múltiple | Sí (estándar) 1 sensor de detección de alimentación múltiple por ultrasonidos |
Escaneado de papel largo (8) | 3.048 mm | |
Elementos incluidos | Adaptador de corriente, cable USB, DVD-ROM de configuración |
[Nota]
- La velocidad de lectura real se puede ver afectada por los tiempos de procesamiento de software y transmisión de datos.
- Las velocidades aquí indicadas son para compresión JPEG.
- La capacidad máxima varía según el peso del papel.
- La densidad máxima que se puede seleccionar puede variar en función de la longitud del documento escaneado.
- Si el documento se escanea a resoluciones muy altas (de 600 ppp en adelante), se pueden ver limitados el modo de escaneado, el tamaño máximo del documento o la memoria disponible.
- ADF y bandeja de salida no incluidos.
- Compatible con controlador WIA.
- Puede escanear documentos con longitud superior al papel Legal. Aun así, el escaneado de documentos de más de 863 mm, tendrá una resolución máxima de 200 ppp.