SP SERIES
ESCÁNER DOCUMENTAL FUJITSU SP-1425
La falta de espacio ha dejado de ser un problema gracias al diseño compacto del SP-1425. Este escáner está diseñado para todo tipo de situaciones, incluso para lugares en los que el espacio es limitado.
Versátil escáner que se adapta a las necesidades de su pequeña oficina
- Instalación y acceso al escáner
- Escaneado de ambos lados de un documento de una sola vez
- Se puede colocar en cualquier sitio
- Rendimiento en la captura
- Gran velocidad de escaneado, de 25 ppm/50 ipm
- Eficiencia gracias a la combinación de cama plana y ADF
- Una amplia variedad de soluciones de escaneado disponibles
- Incluye PaperStream IP para la serie SP y PaperStream Capture Lite
ESCANEADO DE AMBOS LADOS DE UN DOCUMENTO DE UNA SOLA VEZ
El ADF con modo de escaneado duplex y la cama plana se han combinado en un solo escáner compacto.
SE PUEDE COLOCAR EN CUALQUIER SITIO
El escáner se puede utilizar para cualquier propósito en función de las necesidades de su empresa como, por ejemplo, escanear documentos con fines administrativos en una oficina, o para tareas de identificación o solicitud de puesto vacante.
RENDIMIENTO EN LA CAPTURA
Un modelo completo con una excelente operatividad. El escáner con cama plana y ADF con función de alimentación de papel estable, se adapta a sus necesidades para conseguir aumentar la eficiencia empresarial y satisface las tareas que requieran escanear varios documentos.
- Rápida capacidad de escaneado, a una velocidad de 25 ppm / 50 ipmRápida capacidad de escaneado a 25 ppm/50 ipm (A4 vertical, color a 200 ppp o 300 ppp) con el modo a doble cara gracias al ADF.
- Eficiencia gracias a la combinación de cama plana y ADF
SP-1425, al estar equipado con ADF y cama plana, es capaz de escanear varios documentos, desde lotes de papel para tarjetas de plástico* hasta pasaportes.
* Solo con cama plana - Útiles soluciones de escaneado
El paquete de software trabaja junto a su sistema empresarial, lo que le permite utilizar estas soluciones con facilidad y mejorar su empresa haciéndola más eficiente.
Descripción | SP-1425 | ||
---|---|---|---|
Sistemas operativos compatibles | Windows® 10 (32 bits/64 bits), Windows® 8/8.1 (32 bits/64 bits), Windows® 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows Server® 2012 R2 (64 bits), Windows Server® 2012 (32 bits/64 bits), Windows Server® 2008 R2 (64 bits), Windows Server® 2008 (32 bits/64 bits) | ||
Tipo de escáner | Alimentador automático de documentos (ADF) y cama plana | ||
Modos de captura | Una cara/Doble cara, Color/Escala de grises/Blanco y negro | ||
Tipo de sensor de imagen | 2 CMOS-CIS de línea única (1 frontal/cama plana y 1 trasero) | ||
Fuente de luz | 2 LED RGB (1 frontal/cama plana y 1 trasero) | ||
Detección de alimentación múltiple | 1 sensor de detección de alimentación múltiple ultrasónica | ||
Tamaño del documento | ADF | Máximo | 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.) |
Mínimo | 114 x 140 mm (4,5 x 5,5 pulg.) | ||
Escaneado de páginas largas(1) | 216 x 3,048 mm (8,5 x 120 pulg.) | ||
Cama plana | Máximo | 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pulg.) | |
Mínimo | 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 pulg.) | ||
Peso del papel (Grosor)(2) |
Papel | 52 a 127 g/m2 (14 a 34 libras) | |
Tarjeta de plástico | No compatible | ||
Hoja de guía protectora | No admitida | ||
Velocidad de captura (A4, vertical) (3) |
ADF | Color (4) x | Una cara: 25 ppm (200 ppp/300 ppp) xxx Doble cara: 50 ipm (200 ppp/300 ppp) |
Escala de grises (4) | |||
Blanco y negro (5) | |||
Cama plana | Color (4) | 4 segundos (200 ppp/300 ppp) | |
Escala de grises (4) | |||
Blanco y negro (5) | |||
Capacidad de la bandeja de salida del papel (A4, horizontal) (6) | 50 hojas (A4: 80 g/m2, 21 libras) | ||
Volumen diario estimado | 4.000 hojas/día | ||
Color de fondo | ADF | Blanco | |
Cama plana | Negro | ||
Resolución óptica | 600 ppp | ||
Resolución de salida (7) | Color (24-bits) | De 50 ppp a 600 ppp (ajustable por incrementos de 1 dpi), 1200 dpi (driver) (8) | |
Escala de grises (8 bits) | |||
Blanco y negro (1 bit) | |||
Formato de salida(9) | Color | 24 bits | |
Escala de grises | 8 bits | ||
Blanco y negro | 1 bit | ||
Procesamiento de vídeo interno | 65 536 niveles (16 bits) | ||
Interfaz | USB 2.0/USB 1.1 | ||
Forma del conector | Tipo B | ||
Función de procesamiento de imágenes | Enfatizado de imágenes, difusión de errores, interpolación, umbral dinámico (iDTC), umbral estático, DTC avanzado, SDTC, recorte de pantalla, separación de colores (rojo, verde, azul, blanco, ninguno, saturación y personalizado), detección de color automática, salida de varias imágenes, detección de páginas en blanco, salida sRGB, división de imagen, rellenado de huecos, detección automática del tamaño de página | ||
Requisitos de alimentación | CA 100 a 240 V, ± 10% | ||
Consumo de energía | En funcionamiento: 16 W o menos Modo en espera: 2,9 W o menos Modo en espera automático (apagado): 0,5 W o menos |
||
Entorno operativo | Temperatura: de 5 °C a 35 °C Humedad relativa: de 20 a 80 % (sin condensar) |
||
Dimensiones: anchura x profundidad x altura (10) | 454 mm x 331 mm x 129 mm (17,9 pulg. x 13 pulg. x 5.1 pulg.) | ||
Peso | 4,3 kg (9,5 libras) o menos | ||
Software/drivers incluidos | PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS) para la serie SP, PaperStream Capture Lite, Presto!™ PageManager™, ABBYY™ FineReader™ Sprint, Scanner Central Admin Agent, Software Operation Panel y Guía de recuperación de errores | ||
Cumplimiento medioambiental | ENERGY STAR® y RoHS | ||
Elementos incluidos | Almohadilla, adaptador de corriente, cable USB, DVD-ROM de instalación, hoja de instalación rápida de los elementos incluidos |
[Nota]
- El escaneado de páginas largas se puede realizar en documentos de hasta 3,048 mm (120 pulg.) de longitud si la resolución está establecida en hasta 220 ppp.
- El peso del papel solo se aplica al uso del ADF.
- La velocidad de lectura real se puede ver afectada por los tiempos de procesamiento de software y transmisión de datos.
- Las velocidades aquí indicadas son para compresión JPEG.
- Las velocidades aquí indicadas derivan del uso de la compresión TIFF G4.
- La máxima capacidad varia según el peso del papel
- La densidad máxima que se puede seleccionar puede variar en función de la longitud del documento capturado.
- Si se escanea a resoluciones muy altas (más de 600 ppp), se aplican ciertas limitaciones al tamaño del documento que se puede escanear en función del entorno del sistema.
- La cantidad de bits del formato de salida se indica en el valor de procesamiento de driver.
- Excluido el ADF.